NGC 891
Type |
Constellation |
Ascension
Droite |
Déclinaison |
Taille |
Magnitude
visuelle |
Galaxie |
Andromède |
02h 22.6m |
+42°21' |
14'x3' |
9.9 |
Date : | 13 Octobre 2009 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | Lunette KEPLER 127ED Triplet (127/950) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) |
Filtres : | Filtres CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
Luminance : 18 x 10 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Maxim DL et Photoshop |
Date : | 28 Septembre 2008 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN MEADE LXD55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) + Correcteur MPCC Baader |
Filtres : | Filtre CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | x |
Nombre de pose : |
Luminance : 18 x 10 min en binning 1x1 |
Traitements : |
DeepSky Stacker et Photoshop |
Date : | 13 Octobre 2006 |
Lieu : | Pic du Midi (65) |
Instrument : | T60 |
Appareil imageur : | Canon 350D + Correcteur de champ |
Filtres : | |
Technique : | RGB |
Nombre de pose : |
5 x 3 min à 400 iso |
Traitements : |
Iris et Photoshop |
Date : | 13 Décembre 2004 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN 10" |
Appareil imageur : | Webcam ToUCam Pro II modifiée capteur n&b 1/4" |
Filtres : | IRCut Baader |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
151 x 20s |
Traitements : |
Iris et Photoshop |