NGC 4565
Type |
Constellation |
Ascension
Droite |
Déclinaison |
Taille |
Magnitude
visuelle |
Galaxie |
Chevelure de Bérénice |
12h 36.3m |
+26°00' |
15.5'x1.9' |
9.6 |
Date : | 20 Mars 2009 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN MEADE LXD55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-20°C) + Correcteur MPCC Baader |
Filtres : | Filtres CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
Luminance : 18 x 10 min en binning 1x1 |
Traitements : |
MaximDL et Photoshop |
Date : | 26 Avril 2008 |
Lieu : | Fayolle (24) |
Instrument : | Lunette Orion 80ED (80/600) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-15°C) + Correcteur-réducteur 0.8x type III William Optics |
Filtres : | Filtre CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
18 x 5 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |