NGC 7331
Type |
Constellation |
Ascension
Droite |
Déclinaison |
Taille |
Magnitude
visuelle |
Galaxie |
Pégase |
22h 37.1m |
+34°25' |
10.7'x4.0' |
9.5 |
Date : | 13 Octobre 2009 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | Lunette KEPLER 127ED Triplet (127/950) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) |
Filtres : | Filtres CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
Luminance : 8 x 10 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Maxim DL et Photoshop |
Date : | 13 Octobre 2006 |
Lieu : | Pic du Midi (65) |
Instrument : | T60 |
Appareil imageur : | Canon 350D + Correcteur de champ |
Filtres : | |
Technique : | RGB |
Nombre de pose : |
5 x 3 min à 400 iso |
Traitements : |
Iris et Photoshop |
Date : | 13 Décembre 2004 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN 10" |
Appareil imageur : | Webcam ToUCam Pro II modifiée capteur n&b 1/4" |
Filtres : | IRCut Baader |
Technique : | L |
Nombre de pose : |
150 x 20s |
Traitements : |
Iris et Photoshop |