M42
(La grande nébuleuse d'Orion)
Type |
Constellation |
Ascension
Droite |
Déclinaison |
Taille |
Magnitude
visuelle |
Néb. Diffuse |
Orion |
05h 35.4m |
-05°27' |
85'x60' |
4.0 |
Date : | 26 Janvier 2008 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | Lunette Orion 80ED (80/600) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) |
Filtres : | Filtre CCD Halpha 13 nm Astronomik |
Technique : | |
Nombre de pose : |
4 x 5 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |
Date : | 20 Janvier 2008 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | Télescope Schmidt-Newton LXD 55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) |
Filtres : | Filtre CCD Halpha 13 nm Astronomik |
Technique : | |
Nombre de pose : |
1 x 5 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |
Date : | 20 Janvier 2008 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | Télescope Schmidt-Newton LXD 55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) |
Filtres : | Filtre CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | |
Nombre de pose : |
1 x 2 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |
Date : | 15 Février 2007 |
Lieu : | Sireuil (16) |
Instrument : | Orion 80ED + Correcteur-réducteur 0.8x William Optics |
Appareil imageur : | Canon 350D |
Filtres : | |
Technique : | RGB |
Nombre de pose : |
(5 x 30 s) + (5 x 1 min) + (6 x 5 min) |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |