NGC 6543
(Cat's eye nebula - L'oeil de chat)
Type |
Constellation |
Ascension
Droite |
Déclinaison |
Taille |
Magnitude
visuelle |
Néb. Planétaire |
Dragon |
17h 58.6m |
+66°38' |
22"x16" |
8.3 |
Date : | 20 Mars 2009 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN MEADE LXD55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-25°C) + Correcteur MPCC Baader |
Filtres : | Filtres CCD LRGB du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | LRGB |
Nombre de pose : |
Luminance : 100 x 10s en binning 1x1 Couleur : 30x10s en binning 1x1 sur chaque couche |
Traitements : |
MaximDL et Photoshop |
Date : | 25 Avril 2008 |
Lieu : | Fléac (16) |
Instrument : | SN MEADE LXD55 (254/1016) |
Appareil imageur : | CCD Sbig ST2000XM (-15°C) + Correcteur MPCC Baader |
Filtres : | Filtre CCD L du kit LRGB type II Astronomik |
Technique : | |
Nombre de pose : |
36 x 5 min en binning 1x1 |
Traitements : |
Deep Sky Stacker et Photoshop |